← 자산 목록
가격 차트
원화 환산(업비트 KRW-ETH 시세) · 테스트넷 시드 데이터차트: TradingView Lightweight Charts · 일봉 경계 09:00 KST (업비트 일봉과 동일 기준)
체결 내역
최근 30건 · KST · 테스트넷 시드 데이터| 시간 | 구분 | 체결가 | 수량(SUMUK) | 체결액 | 내역 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.26 12:13:15 | 매수 | 26.79원 | 1.88 | 50.43원 | ↗ |
| 09.26 12:10:32 | 매도 | 26.64원 | 6.93 | 186.0원 | ↗ |
| 09.26 11:52:43 | 매수 | 27.19원 | 3.53 | 95.81원 | ↗ |
| 09.26 11:38:43 | 매도 | 26.91원 | 6.65 | 180.3원 | ↗ |
| 09.26 11:33:10 | 매도 | 27.44원 | 13.24 | 369.6원 | ↗ |
| 09.26 11:31:41 | 매도 | 28.56원 | 17.62 | 515.8원 | ↗ |
| 09.26 11:29:02 | 매수 | 30.15원 | 2.71 | 81.85원 | ↗ |
| 09.26 11:28:23 | 매수 | 29.90원 | 3.01 | 89.90원 | ↗ |
| 09.26 11:26:56 | 매수 | 29.62원 | 2.29 | 67.89원 | ↗ |
| 09.26 11:16:12 | 매수 | 29.41원 | 3.97 | 116.5원 | ↗ |
| 09.26 11:05:23 | 매수 | 29.05원 | 1.69 | 49.37원 | ↗ |
| 09.26 11:01:27 | 매수 | 28.90원 | 4.23 | 121.9원 | ↗ |
| 09.26 11:01:02 | 매수 | 28.53원 | 3.81 | 108.6원 | ↗ |
| 09.26 10:55:42 | 매수 | 28.20원 | 4.02 | 113.2원 | ↗ |
| 09.26 10:52:23 | 매수 | 27.86원 | 3.08 | 85.85원 | ↗ |
| 09.26 10:43:20 | 매도 | 27.60원 | 2.98 | 82.57원 | ↗ |
| 09.26 10:43:05 | 매수 | 27.85원 | 3.28 | 91.33원 | ↗ |
| 09.26 10:25:19 | 매수 | 27.57원 | 1.68 | 46.43원 | ↗ |
| 09.26 10:23:36 | 매도 | 27.44원 | 4.78 | 131.9원 | ↗ |
| 09.26 10:22:56 | 매수 | 27.83원 | 1.99 | 55.56원 | ↗ |
| 09.26 10:21:12 | 매도 | 27.66원 | 11.87 | 333.6원 | ↗ |
| 09.26 10:04:00 | 매수 | 28.68원 | 2.1 | 60.45원 | ↗ |
| 09.26 09:53:36 | 매수 | 28.49원 | 2.41 | 68.80원 | ↗ |
| 09.26 09:50:45 | 매수 | 28.28원 | 1.35 | 38.39원 | ↗ |
| 09.26 09:40:25 | 매수 | 28.17원 | 3.8 | 106.7원 | ↗ |
| 09.26 09:34:01 | 매수 | 27.85원 | 3.8 | 105.5원 | ↗ |
| 09.26 09:30:45 | 매수 | 27.53원 | 3.15 | 86.73원 | ↗ |
| 09.26 09:27:23 | 매수 | 27.27원 | 1.9 | 52.03원 | ↗ |
| 09.26 09:21:43 | 매도 | 27.12원 | 7.2 | 196.9원 | ↗ |
| 09.26 08:57:09 | 매도 | 27.70원 | 3.36 | 93.37원 | ↗ |
보유 분석
보유 분포 · 기와체인 공개 기록 · 60초 갱신발행자 물량
60.0%
발행자 지갑 보유량 ÷ 총공급. 물량 상한·베스팅의 온체인 강제는 심사 인프라 컨트랙트에서 예정
상위 10 집중도
94.7%
상위 10개 지갑 합산 ÷ 총공급. 기반 주소(예치 풀)는 제외한 값
홀더
34지갑
토큰을 보유한 지갑 수. 테스트넷 데모라 시드 봇·운영 지갑이 포함됩니다
홀더 관계도
상위 9개 지갑 · 지갑끼리 직접 주고받은 기록이 없습니다관계도를 그리는 중…
상위 홀더
| 주소 | 라벨 | 보유 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 0x4F9E…47DB | 발행자 | 3,600 | 60.0% |
| 0x63BA…f93a | - | 1,271 | 21.1% |
| 0x578a…4e14 | - | 153 | 2.5% |
| 0x2a20…8D8b | - | 140 | 2.3% |
| 0x4Db6…93a8 | - | 137 | 2.2% |
| 0x8fe6…cE86 | 예치 풀 | 130 | 2.1% |
| 0x4302…C421 | - | 104 | 1.7% |
· 관계도의 클러스터는 직접 전송으로 이어진 연결 성분입니다. 중간 지갑을 거친 간접 연결도 같은 클러스터로 묶이며, 라우터·페어 같은 인프라 주소 경유는 연결로 치지 않습니다.
· 인사이더 비중 · 스나이퍼 비중은 취득 이력 산식 연결 후 제공됩니다. 추정치로 채우지 않습니다.
· 수치는 산정 기준에 따라 달라지므로 각 지표에 기준을 함께 표기합니다. 발행자·팀 지갑 라벨은 심사에서 등록된 주소 기준입니다.